Technoplat 2000
Автоматический паллетообмотчик с роликовым поворотным столом, с опцией компенсации натяжения плёнки по всей высоте поддона, настраиваемым пре-стретчем от 250 до 400% и запайкой плёнки в конце цикла обмотки. Имеет сенсорную систему управления.
Выпускается в модификациях с каретками PDS и PVS.
Производительность 20 паллет/час
технические характеристики
| Название машины | TECHNOPLAT 2000 PDS | TECHNOPLAT 2000 PVS |
|---|---|---|
| Диаметр стола и максимальная грузоподъёмность | Ø1800м 1500кг | Ø1800м 1500кг |
| Скорость вращения стола (об./мин.) | 5÷15 | 5÷15 |
| Скорость подъёма/опускания каретки (м/мин.) | 1.5÷5.5 | 1.5÷5.5 |
| Тип каретки | PDS | PVS |
| Натяжение плёнки | можно регулировать с панели | можно регулировать с панели |
| Предварительное растяжение плёнки | фиксированное 250% (станд.) | настраиваемое от 150 до 400% |
| Максимальные размеры поддона (дхш) (мм) | 1200×1000 (станд.) | 1200×1000 (станд.) |
| Максимальные высота изделия (мм) | 2400 (станд.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) | 2400 (станд.) 2800 (доп.) 3100 (доп.) |
| Электропитания | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц |
| Установленная мощность (квт) | 4 | 4.3 |
| Максимальные размеры рулона (мм) | 500×300 | 500×300 |
| Максимальный вес рулона (кг) | 20 | 20 |
| Толщина плёнки (мкм) | 17÷35 | 17÷35 |
| Возможность использовать вилочный захват | спереди и сзади | спереди и сзади |
запросить документацию
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.