ROTOPLAT INOX
Полуавтоматический палетоупаковщик с поворотным столом из нержавеюще стали. Предназначен для сред с повышеной влажностью. Идеален для производств, работающих в пищевой промышленности. В модификации с кареткой PDS имеет опцию предварительного растяжения пленки в фиксированном виде 250%, с кареткой PVS — настраиваемую от 150 до 400%. Управление существляется с сенсорной панели, оснащенной 12-тью программами с многоуровневой системой и интуитивно понятным интерфейсом, которая обеспечивает высокую производительность и экономию расходных материалов.
Выпускается в модификациях ROTOPLAT INOX FR, ROTOPLAT INOX PDS, ROTOPLAT INOX PVS и ROTOPLAT INOX TP3 FR, ROTOPLAT INOX TP3 PDS, ROTOPLAT INOX TP3 PVS .
технические характеристики
| Название машины | ROTOPLAT INOX | ROTOPLAT INOX TP3 |
|---|---|---|
| Диаметр стола и максимальная грузоподъёмность | Ø1650мм 2000кг (станд.) | Ø1650мм 1500кг (станд.) |
| Скорость вращения стола (об./мин.) | 5÷12 | 5÷12 |
| Скорость подъёма/опускания каретки (м/мин.) | 1.5÷5.5 | 1.5÷5.5 |
| Тип каретки | FR, PDS, PVS | FR, PDS, PVS |
| Натяжение плёнки | настраивается с панели | настраивается с панели |
| Предварительное растяжение плёнки | FR — нет PDS — фиксированное 250% PVS — настраиваемое 150-400% | FR — нет PDS — фиксированное 250% PVS — настраиваемое 150-400% |
| Максимальные размеры поддона (дхш) (мм) | 1000×1200 | 1000×1200 |
| Максимальные высота изделия (мм) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) | 2200 (станд.) 2400 (доп.) |
| Электропитание | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц | 230 В 1 ф. ±10% 50/60 Гц |
| Установленная мощность (квт) | FR — 1.5 PDS — 1.9 PVS — 2.4 | FR — 1.5 PDS — 1.9 PVS — 2.4 |
| Максимальные размеры рулона (мм) | 500×300 | 500×300 |
| Максимальный вес рулона (кг) | 20 | 20 |
| Толщина плёнки (мкм) | 17÷35 | 17÷35 |
| Возможность использовать вилочный захват | спереди и сзади | сзади |
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.