ROTOPLAT 3000
Автоматический паллетообмотчик с роликовым поворотным столом.
Оснащён:
— Вертикальным прижимом (фиксирорвать легкие и нестабильные грузы)
— Устройством для жгутирования (скрепляет грузы между собой и с паллетой)
— Устройством для захвата и припайки плёнки (чтобы не оставлять болтающихся «хвостов»)
— Устройством для укрывания дополнительным куском плёнки верха паллеты с грузом (дополнительная защита от пыли и влаги)
— Имеет опции компенсации натяжения плёнки по всей высоте поддона и настраиваемый пре-стретч от 100 до 300%
Выпускается в модификациях ROTOPLAT 3000 и ROTOPLAT 3000 HD с каретками PGS и PVS.
Производительность 40 паллет/час.
технические характеристики
| Название машины | ROTOPLAT 3000 | ROTOPLAT 3000 HD |
|---|---|---|
| Диаметр стола и максимальная грузоподъёмность | Ø1200мм 2000кг | Ø1200мм 2000кг |
| Скорость вращения стола (об./мин.) | 12 | 12 |
| Скорость подъёма/опускания каретки (м/мин.) | 2.5÷7 | 2.5÷7 |
| Тип каретки | PGS | PVS |
| Натяжение плёнки | можно регулировать с панели | можно регулировать с панели |
| Предварительное растяжение плёнки | фиксированное 250% (станд.) | настраиваемое от 100 до 300% |
| Максимальные размеры поддона (дхш) (мм) | 1200×1000 (станд.) | 1200×1000 (станд.) |
| Электропитания | 400 В 3 ф. +РЕ 50/60 Гц | 400 В 3 ф. +РЕ 50/60 Гц |
| Установленная мощность (квт) | 3.5 | 3.9 |
| Максимальные размеры рулона (мм) | 500×250 (станд.) 750×250 (доп.) | 500×250 (станд.) 750×250 (доп.) |
| Максимальный вес рулона (кг) | 20 | 20 |
| Толщина плёнки (мкм) | 17÷30 | 17÷30 |
| Толщина плёнки для укрывания (мкм) | 40÷100 | 40÷100 |
Если вас интересует техническая документация, воспользуйтесь формой ниже и мы вышлем вам её.